Трубы стальные водогазопроводные

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75, ст. 3-10

Выберите в тоннах или в метрах Количество Диаметр условного прохода (мм) Наружный диаметр (мм) Толщина стенки (мм) Количество метров в тонне
15 21.3 2.5 860
15 21.3 2.8 782,1
20 26,8 2,5 678,6
20 26.8 2.8 600
25 33.5 2.8 471.7
25 33.5 3.2 418.4
32 42.3 2.8 365.8
50 60 3 240.5
32 42,3 3,2 321,85
50 60 3.5 204.5
40 48 3 300,3
40 48 3,5 264
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80, 10704-91, ст. 3-10-20

Выберите в тоннах или в метрах Количество Наружный диаметр (мм) Толщина стенки (мм) Количество метров в тонне
57 3 248
57 3.5 216.45
76 3.5 159
89 3.5 119.19
89 4 121.91
102 3.5 117.58
108 3.5 110
108 4 97.47
114 4 92
114 4.5 82.3
127 4 82.3
127 4.5 73.53
133 4.5 70.13
159 5 52,63
219 6 31,6
219 8 24
273 5 30,3
273 6 25.31
273 7 23.20
273 8 19.12
325 6 21.19
325 7 18.18
325 8 15.99
377 8 13.74
426 6 16.09
426 7 13.82
426 8 12.12
426 10 9.75
530 7 11,08
530 8 9,71
530 10 7,80
530 12,0 6,50
630 8 8,15
1020 10 4,01
Трубы стальные водогазопроводные и электросварные ТУ 14-3-1430-87 (для металлоконструкций)

Выберите в тоннах или в метрах Количество Наружный диаметр (мм) Толщина стенки (мм) Количество метров в тонне
32 3.2 324
40 3,0 300
57 3,5 216,5
76 3,5 159
159 4,5 58
159 5 52,7
219 5 26,39
219 6 31,6
Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8732-78 гр.В, ст.20

Выберите в тоннах или в метрах Количество Наружный диаметр (мм) Толщина стенки (мм) Количество метров в тонне
32 4,0 362
57 3,5 217
57 4 191,3
57 5 156
60 4 181,16
76 4 141
76 5 114,2
76 6 96,5
89 4 119,26
89 5 97
89 6 81,3
108 5 78,7
108 6 66,3
114 5 60,39
114 6 60,39
127 5 66,36
127 6 55,87
133 6 53,19
159 5 52,63
159 6 44,2
159 8 33,60
219 6 31,73
219 8 24,01
219 10 19,4
273 8 19,12
273 10 15,41
325 8 15,99
325 10 12,87
377 10 11,05
426 10 9,75
Трубы стальные оцинкованные ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91, ст. 3-10

Выберите в тоннах или в метрах Количество Наружный диаметр (мм) Толщина стенки (мм) Количество метров в тонне
32 4,0 362
57 3,5 217
57 4 191,3
57 5 156
60 4 181,16
76 4 141
76 5 114,2
76 6 96,5
89 4 119,26
89 5 97
89 6 81,3
108 5 78,7
108 6 66,3
114 5 60,39
114 6 60,39
127 5 66,36
127 6 55,87
133 6 53,19
159 5 52,63
159 6 44,2
159 8 33,60
219 6 31,73
219 8 24,01
219 10 19,4
273 8 19,12
273 10 15,41
325 8 15,99
325 10 12,87
377 10 11,05
426 10 9,75
Трубы стальные профильные

Выберите в тоннах или в метрах Количество Наружный диаметр (мм) Толщина стенки (мм) Количество метров в тонне
20*20 2 925.93
40*20 2 588.24
40*40 2 429.18
50*25 2 460.8
60*40 2 337.84
60*60 2 165
60*60 4 146.63
80*40 3 190.5
80*80 4 107.18
100*100 3 110.86
120*60 5 76,92
120*120 5 69,69
140*140 4 59,28
140*140 7 35,00
150*150 5 44,58
160*160 6 35,05
180*180 8 36,85
200*100 4 55,19
200*200 6 17,15
250*250 6 21,99
250*250 8 16,69
250*250 9 14,92
Отвод стальной бесшовный 90 градусов ГОСТ 17375-2001

Количество
(шт)
Диаметр
(мм)
Толщина стенки (мм)
219 6
273 8
325 8
426 9
530 9

Примечание: перерасчет количества метров будет производиться в зависимости от длины труб.

На введеный вами эл. адрес придет копия Вашего заказа
Ф.И.О*:
Ваша организация:
Ваш город*:
Ваша эл. почта*:
Контактный телефон*:
Метод поставки*:

Контакты

Наш адрес:Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, улица Центральная промзона, а/я 69

По любым вопросам звоните:+7 (7182) 33-44-24 +7 777 522-97-11

Опытный специалист ответит
на ваш вопрос в течение
10 минут!